Search Results
Current Inventory For Sale in Riceville, IA
2019 RZR® RS1 - Black Pearl - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000 H.O. 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
2019 RANGER XP® 900 EPS - Orange Madness - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 875cc |
2019 RANGER XP® 1000 EPS Premium - Magnetic Gray - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
2002 340 INDY ELECTRIC START - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | 3547 Miles |
Color | RED |
Style | Youth |
2002 500 XC - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | 7100 Miles |
Style | Performance |
2018 INDY 120 - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | New |
Color | BLACK/RED |
Style | Youth |
2019 RANGER XP® 1000 EPS Ride Command® - Steel Blue - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
2019 RANGER XP® 1000 EPS NorthStar Ride Command® - Gray - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
2000 PHAZER 500 - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | 2100 Miles |
Color | WHITE |
Style | Performance |
2013 4 PLACE ALUMINUM - FLOE
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | New |
Color | ALUMINUM |
2011 600 RUSH RETRO - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | 2700 Miles |
Color | BLUE |
Style | Performance |
2008 700 SWITCHBACK - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | Used |
Color | BLACK/RED |
Style | Mountain |
2019 RANGER XP® 1000 EPS Premium - Pearl White - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
2018 Sportsman® 450 H.O. - Sage Green - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Utility |
Engine Type | ProStar 500cc, 4-Stroke SOHC Single Cylinder |
2019 RANGER CREW® XP 1000 EPS 20th Anniversary LE - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
2014 RANGER XP® 900 EPS - Blue Fire LE - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | 5,800 Miles |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder |
2017 600 Switchback® Assault® 144 ES - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | 235 Miles |
Style | Hybrid |
Engine Type | Polaris® |
Track Dimensions | 15 x 144 x 1.35 in. |
2006 500 SPORTSMAN - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | 3900 Miles |
Color | BLACK/SILVER |
Style | Utility |
2018 Polaris GENERAL™ 1000 EPS Ride Command Edition - Matte Sunset Red - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | New |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder |
2019 RANGER XP® 1000 EPS NorthStar Ride Command® - Blue - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
2019 RANGER XP® 900 EPS - Silver Pearl - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Nate's Outdoor Recreation |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 875cc |
2019 RANGER® 150 EFI - Solar Red - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Solar Red |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder |
Displacement | 150 cc |
Transmission | Automatic PVT F/N/R |
2019 Sportsman® XP 1000 - Radar Blue - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | ATV |
Colors | Radar Blue |
Engine Type | ProStar SOHC 4-Stroke Twin Cylinder |
Displacement | 952cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2019 RZR® 570 EPS - Titanium Metallic - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Titanium Metallic |
Engine Type | ProStar 570 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2019 RZR XP® 1000 DYNAMIX - White Lightning - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | White Lightning |
Engine Type | ProStar Turbo H.O.; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2019 RANGER XP® 1000 EPS Premium - Steel Blue - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Steel Blue |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P; Shaft |
2019 Polaris GENERAL® 1000 EPS Ride Command Edition - Black Pearl - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Black Pearl |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2019 Sportsman® 570 EPS - Sage Green - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | ATV |
Colors | Sage Green |
Engine Type | ProStar 567cc, 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2019 Sportsman® 570 EPS - Polaris® Pursuit® Camo - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | ATV |
Colors | Polaris® Pursuit® Camo |
Engine Type | ProStar 567cc, 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2019 600 INDY® - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | White Lightning |
Track Dimensions | 15 x 121 x .91 Shockwave |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
Dry Weight | 470 lb. (213.2 kg) |